Режим работы | пакетно-импульсный |
Энергия инжектируемых протонов | 30 МэВ |
Максимальная энергия ускоренных протонов | 1.5 ГэВ |
Энергия ускоренных протонов в рабочем режиме | 1.32 ГэВ |
Диапазон энергий выводимого пучка | 0.2-1.32 ГэВ |
Рабочее значение магнитного поля | 1.39-12.0 кГс |
Длина равновесной орбиты | 99.16 м |
Количество периодов магнитной структуры | 12 |
Импульсный разброс при инжекции | ±0.3% |
Коэффициент расширения орбит | 0.07235 |
Бетатронные частоты
горизонтальная
вертикальная
|
3.85
3.80
|
Магнитная структура | М-ФДФ-М |
Амплитуда b-функций
горизонтальная: сред./макс./мин.
вертикальная: сред./макс./мин.
|
3.79 / 5.57 / 2.43 м
2.45 / 17.14 / 2.46 м
|
Эмиттансы выведенного пучка при 1,32 ГэВ и при уровне пучка 95%
горизонтальный
вертикальный
|
20p ммxмрад
10p ммxмрад
|
Продольный эмиттанс | 0.45 эВс |
Кратность ускорения | 1 |
Частота ускоряющего напряжения | 0.75-2.79 МГц |
Суммарное ускоряющее напряжение (9 станций) | 0.6-60 кВ |
Длительность ускорения | ~30 мсек |
Частота повторения импульсов в пакете | 16.6 Гц |
Частота повторения пакетов | 0.1 Гц |
Длительность магнитного цикла в одном импульсе | ~50 мсек |
Число рабочих импульсов в пакете | 29 |
Максимальная интенсивность в импульсе (QC/QZ=3.92/3.75) | 9x1011 протонов |
Аппертура (гор. x верт.) | 140x61 мм2 |
- Информация о материале
- Просмотров: 2744