| ОТДЕЛ ЛИНЕЙНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ (ОЛУ) | |||||
|  | Начальник отдела |  1-30-76  зд.3В, к.512   | |||
|  | Стрекаловских Сергей Александрович | ||||
| ОТДЕЛ СИНХРОТРОНА БУСТЕРА У-1.5 (ОСБ У-1.5) | |||||
|  | Начальник отдела |  (4967)71-35-13, 71-58-05  зд.3В, к.410   | |||
|  | Миличенко Юрий Васильевич | ||||
|  | Главный инженер УЗЧ У-1,5 |  (4967)71-36-33, 71-31-19  зд.3В, к.215   | |||
|  | Цыганков Илья Михайлович | ||||
|  | Комендант Комплекса "Бустер" |  1-39-18  зд.3В, к.511   | |||
|  | Бондаренко Людмила Николаевна | ||||
| ОТДЕЛ СИНХРОТРОНА У-70 (ОС У-70) | |||||
|  | Начальник ОУК |  (4967)71-39-26  зд.1А, к.508   | |||
|  | Лебедев Олег Павлович, кандидат технических наук | ||||
|  | Главный инженер УЗЧ |  (4967)71-39-29  зд.8, к.120   | |||
|  Лапыгин Владимир Григорьевич | |||||
|  | Секретарь |  (4967)71-39-35  зд.1А, к.511А   | |||
|  | Акимова Валентина Ивановна | ||||
| ОТДЕЛ СИСТЕМ ВЫВОДА (ОСВ) | |||||
|  | Начальник Отдела | 
 
 | |||
|  | Максимов Александр Васильевич, кандидат физико-математических наук | ||||
|  | Заместитель начальника ОСВ |  (4967) 71-39-17  зд.175, к.214   | |||
|  | Минченко Александр Владимирович | ||||
|  | Главный инженер ЭУ |  (4967)71-39-22  зд.175, к.308  | |||
|  | Бабенко Юрий Алексеевич | ||||
|  | Главный инженер УЗЧ |  (4967)71-54-16  зд.175, к.208Б  | |||
|  | Сороковиков Александр Александрович | ||||
|  | Секретарь |  (4967)71-39-16  зд.175, к.310 | |||
|  | Соколова Ольга Алексеевна | ||||
| ЛАБОРАТОРИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ (ЛАСУ) | |||||
|  | Начальник ЛАСУ |  (4967)71-35-89  зд.221, к.512  | |||
|  | Васильев Дмитрий Анатольевич | ||||
| ОТДЕЛ РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ (ОРЭ) | |||||
|  | Начальник отдела |  (4967)71-32-52  зд.1А, к.505б   | |||
|  | Игнашин Николай Александрович | ||||
| ЛАБОРАТОРИЯ ИОННОГО ЛУЧЕВОГО КОМПЛЕКСА (ЛИЛК) | |||||
|  | Начальник лаборатории |  (4967)71-35-19  зд.8, к.233  | |||
|  | Пикалов Владимир Александрович | ||||
Администрация подразделений ОУК
- Информация о материале
- Просмотров: 1950
