![]() |
Данные формирует Супервизор установки. |
![]() |
Данные просматривает пользователь. |
![]() |
Номер плоскости есть номер установки. |
Таблицы в БД
U70_PP_RESIDENTPASSPORT-таблица физических параметров:P=5, T=32L_PD_RESIDENTDATA-таблица физических параметров:P=3, T=32, A=32, C=1B_PD_RESIDENTDATA-таблица физических параметров:P=3, T=32, A=32, C=1M_PD_RESIDENTDATA-таблица физических параметров:P=3, T=32, A=32, C=1E_PD_RESIDENTDATA-таблица физических параметров:P=3, T=32, A=32, C=1A_PD_RESIDENTDATA-таблица физических параметров:P=3, T=32, A=32, C=1
См. обозначения.
Содержание PASSPORT-таблицы
| Номер плоскости |
Номер строки |
Тип | Число значений |
Информация | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1-4 | short int |
32 | Резерв | |
| 1-5 | 5 | short int |
32 | Адрес в БД Супервизора технологической подсистемы – номер плоскости в таблице U70_APPLICATIONS |
|
| 1-5 | 6 | short int |
32 | СУММА/MBUS/MICRO: Адрес/Адрес/Адрес | |
| 1-5 | 7 | short int |
32 | Код ошибки в WS | |
| 1-5 | 8 | short int |
32 | Код ошибки в EC | |
| 1-5 | 9 | char |
32 | Состояние в WS | status tuple=42 |
| 1-5 | 10 | char |
32 | Состояние в EC | status tuple=42 |
| 1-5 | 11 | char |
32 | Тип ошибки в WS | status tuple=43 |
| 1-5 | 12 | char |
32 | Тип ошибки в EC | status tuple=44 |
| 1-5 | 13 | char |
32 | Номер режима |
|
| 1-5 | 14 | char |
32 | Номер RT |
|
| 1-5 | 15 | char |
32 | Номер VME |
|
| 1-5 | 16 | char |
32 | Тип аппаратуры: СУММА/MBUS/MICRO |
status tuple=70 |
| 1-5 | 17 | char |
32 | СУММА/MBUS/MICRO: Номер корзины/-/Номер BC |
|
| 1-5 | 18 | char |
32 | СУММА/MBUS/MICRO: Номер места/-/Номер micro |
|
| 1-5 | 19 | char |
32 | СУММА/MBUS/MICRO: Функция/Код операции/Код операции |
|
| 1-5 | 20 | char |
32 | Имя технологической подсистемы | comment tuple=17/18/19/20/21, нечетные атрибуты, для L/B/M/E/A |
| 1-5 | 21 | char |
32 | Имя технологической подсистемы, 2-я часть | comment tuple=17/18/19/20/21, четные атрибуты, для L/B/M/E/A |
| 1-5 | 22 | char |
32 | Файл-комментарий неактивен/активен |
status tuple=1 |
| 1-5 | 23 | char |
32 | Тип технологической подсистемы | status tuple=51 |
| 1-5 | 24 | char |
32 | Управление Супервизорами: загрузка/останов/... |
status tuple=50 |
| 1-5 | 25-32 | char |
32 | Резерв |
Содержание DATA-таблиц
| Номер плоскости |
Номер строки |
Номер столбца |
Информация |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 1 | 1-32 | Технологическая подсистема 1 |
| 1-3 | ... | 1-32 | Технологическая подсистема ... |
| 1-3 | 32 | 1-32 | Технологическая подсистема 32 |
