| Параметры | Секция | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| НЧУ | С1 | С2 | С3 | С4 | |
| Энергия инжекции, МэВ | 0,10 | 1,80 | 7,25 | 15,11 | 22,32 | 
| Выходная энергия, МэВ | 1,80 | 7,25 | 15,11 | 22,32 | 30,02 | 
| Проектный ток ускоренных протонов, мА | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Длина секции, мм | 2462 | 3985 | 4696 | 4953 | 7238 | 
| Напряжение, кВ | 140 | 172 - 212 | 310 - 340 | 350 | 310 | 
| Максимальная напряженность на поверхности электродов, кВ/см | 254 | 300 | 300 | 300 | 350 | 
| Мощность потерь в стенках, кВт | 200 | 500 | 750 | 800 | 1000 | 
| Мощность пучка, кВт | 204 | 654 | 942 | 866 | 924 | 
Основные расчетные параметры
- Информация о материале
- Просмотров: 1618
