Около 70% общего количества оборудования поступило в ИФВЭ и хранится на складе:
Оборудование | Требуемое количество | Имеется в наличии |
---|---|---|
Диполи | 2196 | 1560 |
Квадруполи | 503 | 473 |
Корректоры | 1180 | 1180 |
Источники питания магнита | 25 | 13 |
Ускоряющие резонаторы | 16 | 8 |
ВЧ-генераторы | 8 | 3 |
Вакуумная камера | 23.7 км | 17 км |
Измерители положения пучка | 550 | 150 |
Испытания всего оборудования проведены на заводах-изготовителях. На стендах ИФВЭ проведены предмонтажные испытания:
Вакуумной системы: | ||
камера (17 км), | ||
около 700 магниторазрядных насосов, | ||
запорная арматура; | ||
полная сборка (100 м) - после 2000 часов откачки получен вакуум 3x10-10 тор (применимо для будущего коллайдерного режима). | ||
Высокочастотной ускоряющей системы: | ||
3 (из 8) усилителя мощности; | ||
60% волноводов и резонаторов. | ||
один из модулей системы был установлен для испытания на У-70. | ||
Кольцевого электромагнита: | ||
более 200 магнитов испытано; | ||
более 50 диполей с вакуумными камерами подготовлено к установке в тоннеле УНК; | ||
несколько диполей установлено в южной части тоннеля; | ||
один источник питания был использован для питания поворотной части канала инжекции. |
Экспериментальная установка "Нептун":
Разработана и изготовлена поляризованная струйная мишень, начаты ее испытания (Мичиганский университет США). | ||
Изготовлено 70% экспериментального оборудования, начата поузловая наладка. |