Развитие научно-производственного потенциала
Участие в разработке УНК ведущих научно-исследовательских институтов страны: | ||
НИИЭФА им. Ефремова, | ||
Метрогипротранс, | ||
МРТИ, | ||
ОИЯИ | ||
НПО "Криогенмаш", | ||
НИИНМ им. Бочвара, | ||
другие. | ||
Участие промышленности в изготовлении оборудования УНК: | ||
дипольные и квадрупольные магниты (НПО "Электрофизика"), | ||
корректирующие магниты (г. Псков), | ||
источники питания кольцевого электромагнита и импульсные источники питания (ХЭМЗ), | ||
оборудование вакуумной системы (предприятия Минэнергопрома СССР), | ||
в.ч. генераторы (НПО "Коминтерн"), | ||
многие другие. |
Новые технологии в промышленности
Налажен массовый выпуск сверхпроводящих материалов мирового уровня: | ||
возникла новая область высокой технологии - сверхпроводимость. | ||
Разработана технология производства сверхпроводящих магнитов. | ||
Разработаны специальные марки стали. | ||
Разработаны методы глубокой очистки благородных газов и сточных вод. | ||
Разработана электронно-лучевая технология на основе ускорителей. | ||
Разработаны особоточные станки. | ||
Разработаны другие технологические процессы и технологическое оборудование. |
Научный вклад
Получены уникальные результаты, высоко оцененные мировой научной общественностью: | ||
опубликованы в трудах международных и национальных конференций, совещаний и семинаров, в научных журналах, отчетах и препринтах; | ||
используются в зарубежных проектах. |
Международное сотрудничество
Подготовка совместных физических экспериментов на УНК с участием ведущих лабораторий: | ||
России, | ||
стран СНГ, | ||
США, | ||
Европы, | ||
Японии. |
ИФВЭ
Построены здания и введены в эксплуатацию производственные мощности: | ||
макетирование и изготовление отдельных образцов или малых партий электрофизического оборудования; | ||
современные технологические процессы автоматизированного проектирования и изготовления печатных плат, в т.ч. по многослойной технологии; | ||
участок станков с ЧПУ; | ||
цех изготовления сверхпроводящего кабеля; | ||
цех сборки сверхпроводящих магнитов; | ||
цех изготовления криостатов; | ||
цех массового испытания оборудования УНК; | ||
склад хранения готового оборудования УНК. | ||
Построены наземные технологические здания УНК. | ||
Оборудование УНК и установки "НЕПТУН": | ||
более 70% изготовлено. | ||
Кольцевой тоннель длиной 21 км: | ||
закончены проходка и постоянная обделка; | ||
южная часть - осуществлен пробный монтаж оборудования; | ||
Сооружен подземный зал (60x11x15 м3) для экспериментальной установки "НЕПТУН". | ||
Канал инжекции длиной 2.7 км: | ||
осуществлен физический запуск с протонным пучком. | ||
Освоено 80% сметной стоимости проекта. | ||
ИФВЭ присвоен статус "Государственный научный центр Российской Федерации". |
Город Протвино
Построены жилые районы, детские сады, школы, поликлиника, предприятия торговли, коммунальных и бытовых услуг. | ||
Введена в эксплуатацию электроподстанция "Протон" мощностью до 400 МВт для обеспечения нужд города и УНК. | ||
Рабочий поселок Протвино получил статус "город областного подчинения". |
Кадры
Создан мощный кадровый интеллектуальный потенциал. | ||
Сложились квалифицированные коллективы исследователей, конструкторов, рабочих. | ||
В настоящее время многие из участников программы УНК вносят большой вклад в реализацию отечественных наукоемких проектов, разрабатывают совместно с зарубежными лабораториями перспективные научные направления. |